Appearance
**02 启动费用清单 **
| 阶段 | 必须花 | 参考金额 |
|---|---|---|
| 建站 | Shopify 前3个月 $1/月 + 域名 $10-20美金/年 | ~$11-21 |
| 收款 | 开通Shopify Payments(免费开通,需资质审核) | $0 |
| 公司主体 | 离岸公司注册 2000-5000元人民币不等 | ~$294-735 |
| 工具订阅 | Codex 订阅费 $20/月 | $20 |
| 零碎杂项 | Facebook个号购买/养号等零碎开销(约300元人民币) | ~$44 |
| 广告账号 | 各广告平台账号免费申请开通 | $0 |
| 广告 | 大头广告预算,跑3-5天出数据 | $300-1000 |
| 最低启动总预算:$669 - $1,820 |
|---|
| ⚠️ Shopify 前3月 $1/月 是阶段性活动,注册时通过官网确认,不要信截图;离岸公司费用因代理机构、注册地不同波动较大,建议提前多方比价。 |
|---|
| ✅ 先跑通第一单,再谈扩大。$200验证了逻辑,再投更多预算才有意义。 |
|---|